产品分类
联系我们
			
		产品搜索
		|  | 文件名:WKH系列液压回转传动装置 |  | 
| 扭矩:1000~80000N.M 转速:1~63r/min | 
WKH2.5 2.5系列外形尺寸
.jpg)
WKH2.5 2.5液压回转传动装置性能参数
| 型号 | 额定输出扭矩 N.m | 传动比 | 转速范围 r/min | 额定压力 Mpa | 总排量 ml/r | 液压马达型号 | 制动器 | 最大功率 MAX | |
| 静制动扭矩 | 开启压力 | ||||||||
| WKH2.5 3-3000D60221 | 3000 | 28 | 0-25 | 16 | 1720 | AKS05-90D60221 | 4800 | 2.5 | 36KW | 
| WKH2.5 3-4000D60221 | 4000 | 20 | 0-32.5 | 16 | 2300 | AKS05-110D60221 | 6000 | 2.5 | 36KW | 
| WKH2.5 3-5000D60221 | 5000 | 20 | 0-32.5 | 16 | 2580 | AKS05-130D60221 | 7500 | 2.5 | 36KW | 
| WKH2.5 3-6500D60221 | 3500 | 20 | 0-30 | 16 | 3320 | AKS05-170D60221 | 9500 | 2.5 | 36KW | 
输出齿轮外形尺寸
| 齿轮参数 | ||
| m | z | x1 | 
| 8 | 12 | 0.5 | 
| 8 | 12 | 0.5 | 
| 8 | 12 | 0.5 | 
1.输出齿轮的选用必须考虑输出扭矩的大小,以保住齿轮和传动轴的强度。
2.配流器的选用应参照系统允许供油量的大小,上述表格和输出轴仅为常用形式。
3.公司可根据客户需要提供各种规格形式的回转装置,详情请与本公司联系。