| 
 | 文件名:AKS系列摆缸液压马达 | |
| 扭矩范围:235~11875N*m 转速范围:8~500r/min | 
         AKS系列液压马达是本公司集合多年生产实践经验,在原有的技术基础上进行了设计改进。使AKS系列马达壳体强度增加,内部动态元件承载能力增强。这一特点使该系列马达具有很高的连续功率范围。由于机械效率和容积效率高,同时又减少了内部单位承载力,因此减少了热量产生及与此相关的负面效应。 其主要特点如下:  
1、由于活塞与摆缸不存在侧向力,活塞底部设计成静压平衡,活塞与曲轴之间通过滚动轴承传递扭力,这些均减少了传力过程中的摩擦损失。因而AKS系列液压马达具有很高的机械效率、高的起动扭矩(起动是机械效率92%以上)的特点。
2、平面配流器简单可靠,密封性好,泄露很少。活塞与摆缸之间用塑料活塞环密封无泄漏,因而有很高的容积率(可达98%)。  
3、由于结构上减少了摩擦损失,提高了密封性能,因而低速稳定性好,可以在1r/min工况下平稳运转,调速范围大(速度调节比可达1000)。   
4、由于活塞与轴承套通过卡环贴牢不存在间隙,因而该系列液压马达可以做泵工况下运转,当进油口封闭后马达可在自由论工况下高速运转。   
5、该系列液压马达压力高,最高压力可达45MP。重量轻、体积小、比功率高。   
6、由于结构简单,设计合理,采用负荷能力大的轴承,因而工作可靠、寿命长、噪音低,传动轴允许承受径向负荷,旋转方向可逆。 
  
由于AKS系列液压马达具有以上特点,故广泛用于塑料机械、轻工机械、冶金机械、矿山机械、起重运输设备、重型机械、石油煤矿机械、船舶甲板机械、机床、塑料、地质钻探设备等各种机械的液压传动系统中。特别适用于提升绞盘、卷筒机械、各种回转机械驱动、履带和轮子行走机构的驱动等传动机械中。
AKS系列摆缸(内五星)液压马达技术参数
| 型号 | 理论排量(ml/r) | 额定压力Mpa | 尖峰压力Mpa | 额定扭矩(n.m) | 单位扭矩(n.m/mpa) | 连续转速(r/min) | 最高转速(r/min) | 最大功率(KW) | 重量(KG) | 
| AKS05-60 | 59 | 25 | 45 | 235 | 9.4 | 1-700 | 1000 | 20 | 22 | 
| AKS05-75 | 75 | 25 | 42.6 | 295 | 11.8 | 1-700 | 1000 | ||
| AKS05-90 | 86 | 25 | 37.5 | 343 | 13.7 | 1-700 | 1000 | ||
| AKS05-110 | 115 | 25 | 40 | 458 | 18.3 | 1-650 | 900 | ||
| AkS05-130 | 129 | 25 | 37.5 | 513 | 20.5 | 1-650 | 900 | ||
| AKS05-150 | 151 | 25 | 32.5 | 600 | 24 | 1-650 | 900 | ||
| AKS05-170 | 166 | 25 | 32.5 | 660 | 26.4 | 1-600 | 800 | ||
| AKS05-200 | 191 | 25 | 28 | 760 | 30.4 | 1-600 | 800 | ||
| AKS1-100 | 99 | 25 | 42.5 | 385 | 15.4 | 1-550 | 1000 | 48 | 31 | 
| AKS1-150 | 154 | 25 | 40 | 600 | 24 | 1-550 | 1000 | ||
| AKS1-175 | 175 | 25 | 37.5 | 670 | 16.8 | 1-550 | 900 | ||
| AKS1-200 | 201 | 25 | 35 | 785 | 31.4 | 1-450 | 800 | ||
| AKS1-250 | 243 | 25 | 35 | 950 | 38 | 1-350 | 700 | ||
| AKS1-300 | 290 | 25 | 30 | 1130 | 45.2 | 1-350 | 650 | ||
| AKS1-320 | 314 | 25 | 28 | 1225 | 49 | 1-350 | 600 | ||
| AKS1-350 | 340 | 25 | 28 | 1350 | 54 | 0.7-550 | 600 | ||
| AKS2-200 | 192 | 25 | 42.5 | 750 | 30 | 0.7-550 | 800 | 59 | 51 | 
| AKS2-250 | 251 | 25 | 42.5 | 980 | 39.2 | 0.7-500 | 800 | ||
| AKS2-300 | 304 | 25 | 40 | 1188 | 17.5 | 0.7-500 | 750 | ||
| AKS2-350 | 347 | 25 | 37.5 | 1355 | 54.2 | 0.7-450 | 750 | ||
| AKS2-420 | 425 | 25 | 35 | 1658 | 66.3 | 0.7-450 | 750 | ||
| AKS2-500 | 493 | 25 | 35 | 1923 | 76.9 | 0.7-450 | 700 | ||
| AKS2-600 | 565 | 25 | 30 | 2208 | 88.3 | 0.7-400 | 700 | ||
| AKS2-630 | 623 | 25 | 28 | 2433 | 97.3 | 0.7-400 | 650 | ||
| AKS3-425 | 426 | 25 | 42.5 | 1660 | 66.4 | 0.7-500 | 650 | 80 | 87 | 
| AKS3-500 | 486 | 25 | 42.5 | 1895 | 15.8 | 0.5-450 | 600 | ||
| AKS3-600 | 595 | 25 | 40 | 2320 | 92.8 | 0.5-450 | 575 | ||
| AKS3-700 | 690 | 25 | 35 | 2700 | 108 | 0.5-400 | 500 | ||
| AKS3-800 | 792 | 25 | 35 | 3100 | 124 | 0.5-400 | 500 | ||
| AKS3-900 | 873 | 25 | 35 | 3400 | 136 | 0.5-350 | 400 | ||
| AKS3-1000 | 987 | 25 | 28 | 3850 | 154 | 0.5-300 | 350 | ||
| AKS4-600 | 616 | 25 | 40 | 2403 | 96.1 | 0.4-400 | 550 | 100 | 120 | 
| AKS4-800 | 793 | 25 | 40 | 3100 | 124 | 0.4-350 | 550 | ||
| AKS4-900 | 904 | 25 | 38.5 | 3525 | 141 | 0.4-325 | 450 | ||
| AKS4-1000 | 1022 | 25 | 35 | 4000 | 160 | 0.4-300 | 400 | ||
| AKS4-1100 | 1116 | 25 | 35 | 4350 | 174 | 0.4-275 | 400 | ||
| AKS4-1300 | 1316 | 25 | 28 | 5125 | 205 | 0.4-225 | 350 | ||
| AKS5-800 | 807 | 25 | 42.5 | 3150 | 126 | 0.3-325 | 450 | 120 | 175 | 
| AKS5-1000 | 1039 | 25 | 42.5 | 4050 | 162 | 0.3-300 | 450 | ||
| AKS5-1200 | 1185 | 25 | 40 | 4625 | 185 | 0.3-300 | 400 | ||
| AKS5-1300 | 1340 | 25 | 40 | 5225 | 209 | 0.3-300 | 400 | ||
| AKS5-1450 | 1462 | 25 | 37.5 | 5700 | 228 | 0.3-275 | 350 | ||
| AKS5-1600 | 1634 | 25 | 37.5 | 6350 | 254 | 0.3-250 | 300 | ||
| AKS5-1800 | 1816 | 25 | 35 | 7075 | 283 | 0.3-250 | 250 | ||
| AKS6-1700 | 1690 | 25 | 45 | 6600 | 264 | 0.2-250 | 400 | 180 | 275 | 
| AKS6-2100 | 2121 | 25 | 40 | 8300 | 332 | 0.2-225 | 350 | ||
| AKS6-2500 | 2513 | 25 | 35 | 9800 | 392 | 0.2-200 | 300 | ||
| AKS6-3000 | 3041 | 25 | 30 | 11875 | 475 | 0.2-175 | 250 | ||
| AKS7-2000 | 2007 | 25 | 32 | 7975 | 319 | 0.2-350 | 450 | 210 | 310 | 
| AKS7-2500 | 2526 | 25 | 32 | 10050 | 402 | 0.2-300 | 350 | ||
| AKS7-3000 | 2985 | 25 | 32 | 11877 | 475 | 0.2-250 | 300 | ||
| AKS7-3300 | 3290 | 25 | 32 | 13075 | 523 | 0.2-220 | 275 | ||
| AKS7-3600 | 3611 | 25 | 32 | 14350 | 574 | 0.2-200 | 250 | ||
| AKS7-4300 | 4298 | 25 | 32 | 17100 | 684 | 0.2-175 | 225 | 
分类:产品中心
标签: GM摆缸液压马达 内五星液压马达 径向柱塞液压马达 摆缸液压马达 液压马达





.jpg)


 
            


